Greenfee Kooperationsclubs
Greenfee-Vereinbarungen:
Unsere Kooperationspartner freuen sich auf Ihren Besuch!
Mitglieder aus dem Golf & Country Club Fleesensee erhalten Montags bis Sonntags und an Feiertagen 30% auf die Greenfees (ausgenommen Sonderraten und Veranstaltungen) in den aufgeführten Golfclubs. Die gleichen Rabatte auf die Greenfees am Fleesensee gelten natürlich umgekehrt für die Mitglieder der jeweiligen Clubs.
Weitergehende Informationen erhalten Sie wie immer gerne auf Anfrage.
Die Clubs sind nach Postleitzahlen sortiert und wenn Sie einen bestimmten Club suchen, können Sie mit Strg-F bzw. Ctrl-F die Suchfunktion ihres Browsers benutzen.
Oder Sie nutzen das PDF: Greenfee-Koop-Partner.pdf (690kb)
| Golfclub | PLZ | Ort | Konditionen |
| Lausitzer GC | 03058 | Neuhausen/Spree | 30% |
| 1. Golfclub Leipzig e.V. | 04105 | Leipzig | 30% |
| GC Markkleeberg | 04416 | Markkleeberg | 30% |
| 1. Golfclub Leipzig e.V. | 04838 | Noitzsch | 30% |
| Acamed Resort | 06429 | Neugattersleben | 30% |
| Golfclub Schloß Meisdorf e.V. | 06463 | Meisdorf | 30% |
| Golfclub Gera e.V. | 07570 | Burkersdorf | 30% |
| Golfplatz Zwickau | 08066 | Zwickau | 30% |
| Golfanlage Talsperre Pöhl | 08543 | Pöhl/Möschwitz | 30% |
| GC Plauen-Steinsdorf | 08547 | Plauen- Steinsdorf | 30% |
| GC Chemnitz | 09123 | Chemnitz | 30% |
| GC Zschopau | 09405 | Zschopau | 30% |
| GC Chemnitz/Gahlenz | 09569 | Oederan/OT Gahlenz | 30% |
| GC Kallin | 14641 | Börnicke | 30% |
| Potsdamer GC | 14669 | Ketzin | 30% |
| GC Gross Kienitz | 15831 | Gross Kienitz | 20% |
| Golfplatz Prenden | 16348 | Prenden | 30% |
| GC Mecklenb. Schweiz Teterow | 17166 | Teschow | € 30,00 Mo.-Fr. € 40,00 Sa. u. So. |
| Hanseatischer GC Greifswald | 17489 | Greifswald | 30% |
| GC Tessin | 18195 | Tessin | 30% |
| Landhaus Serrahn van der Valk GmbH | 18292 | Serrahn | 30% |
| G&CC Brunstorf | 21524 | Brunstorf | 30% |
| Golfclub Gut Immenbeck e.V. | 21614 | Buxtehude | 30% |
| GC Hamburg Airport | 22457 | Hamburg | 30% auf Anlage GC Gut Haseldorf |
| Golfclub Reinfeld e.V. | 23858 | Reinfeld | 30% |
| GC an der Schlei | 24357 | Güby | 30% |
| Golf Club Stenerberg e.V. | 24407 | Rabenkirchen | 30% |
| GC Gut Waldhof e.V. | 24629 | Kisdorferwohld | 30% |
| GC Gut Haseldorf | 25489 | Haselau | 30% |
| Golfanlage Gut Wulfsmühle | 25499 | Tangstedt | 30% |
| GC Büsum Dithmarschen | 25761 | Warweort | 30% |
| GC Gut Apeldör | 25779 | Hennstedt | 30% |
| Nordsee-Golfclub St. Peter-Ording e.V. | 25826 | St. Peter-Ording | 30% |
| GC Hof Berg e.V. | 25917 | Stadum | 30% |
| Ammerland Golf Resort | 26160 | Bad Zwischenahn | 30% |
| Oldenburgischer GC | 26180 | Rastede | 30% |
| Sommerfeld Consult GmbH | 26188 | Friedrichsfehn | 30% |
| GC Hatten | 26209 | Tweelbäke-Ost | 30% |
| GC Ostfriesland | 26634 | Wiesmoor | 30% |
| Golfclub Wümme e.V. | 27383 | Scheeßel | 30% |
| Küsten GC Hohe Klint | 27478 | Cuxhaven | 30% |
| GC Bremerhaven Bürgerpark | 27574 | Bremerhaven | 30% |
| Golf in Hude e. V. | 27798 | Hude | 30% |
| GC Oberneuland | 28355 | Bremen | 30% |
| GOLF PARK Lesum | 28719 | Bremen | 30% |
| Golfclub Syke e.V. | 28857 | Syke | 30% |
| Golfclub Lilienthal e.V. | 28865 | Lilienthal | 30& |
| Golf-und Countryclub Zur Amtsheide e. V. | 29549 | Bad Bevensen | 30% |
| GC Hof Loh/ Soltau | 29614 | Soltau | 30% |
| GC Munster | 29633 | Münster/Örtze | 30% |
| Golf -Club Sieben Berge e. V. | 31039 | Rheden | 30% |
| Universitäts Golfclub Paderborn e.V. | 33100 | Paderborn | 30% |
| Golfclub Bad Salzdetfurth-Hildesheim e.V. | 31162 | Bad Salzdetfurth | 30% |
| Golf Park Steinhuder Meer | 31535 | Neustadt a. Rbge. | 30% |
| GC am Deister in Bad Münder | 31848 | Bad Münder | 50% |
| GC Widukind-Land | 32584 | Löhne | 30% |
| Lippischer GC | 32825 | Blomberg | 30% |
| GC Marienfeld | 3428 | Marienfeld | 30% |
| GC Turn- und Sportverein Westheim 1911 | 34431 | Marsberg | 30% |
| Golf- und Landclub Arolsen | 34454 | Bad Arolsen | 30% |
| GC Rhön | 36004 | Fulda | 30% |
| GC Lauterbach | 36341 | Lauterbach/ Sickendorf | 30% |
| Golfplatz Rittergut Rothenberger Haus | 37115 | Duderstadt | 30% |
| GC Weserbergland | 37647 | Polle | 30% |
| G&LC St. Lorenz | 38364 | Schöningen | 30% |
| GC Wolfsburg | 38558 | Bokensdorf | 30% |
| GC Magdeburg | 39114 | Magdeburg | 30% |
| Golfanlage Haus Bey | 41334 | Nettetal | € 35,00 Mo.-Fr. |
| Golfanlage Jammertal | 45711 | Datteln-Ahsen | 30% |
| Golfpark Schloß Horst | 45899 | Gelsenkirchen | 30% |
| Mühlenhof G&CC | 47546 | Kalkar- Niedermörmter | 30% |
| Land-GC Schloß Moyland | 47551 | Bedburg-Hau | 30% |
| THEBU Sportstätten | 47665 | Sonsbeck | 30% |
| GC Vechta-Welpe | 49377 | Vechta | 30% |
| GC Gut Brettberg Lohne | 49393 | Lohne | 30% |
| Top Golf Wagenfeld | 49419 | Wagenfeld | 30% |
| Golfclub Ladbergen e.V. | 49549 | Ladbergen | 30% |
| Artland Golfclub e.V. | 49577 | Ankum | € 30,00 |
| GC Thülsfelder Talsperre | 49661 | Cloppenburg | 30% |
| Gut Heckenhof | 53783 | Eitorf | 30% |
| Golfclub Südeifel | 54636 | Baustert | 30% |
| Golfanlage Baustert | 54636 | Baustert | 30% |
| GC Cochem/Mosel | 56809 | Cochem | 30% |
| GC Schmallenberg | 57392 | Schmallenberg | 30% |
| Märkischer GC Hagen | 58093 | Hagen | 30% |
| GC Gut Berge Gevelsberg | 58285 | Gevelsberg | 30% |
| Golfclub Werne an der Lippe e.V. | 59368 | Werne | 30% |
| Golfsport SorpeSee GmbH & Co. KG | 59846 | Sundern | 30% |
| Golfclub Winterberg e.V. | 59955 | Winterberg | 30% |
| Golfclub Oberursel Skyline e.V. | 61440 | Oberursel | 30% |
| GC Bad Nauheim | 61215 | Bad Nauheim | 30% |
| GC Eschenrod | 63679 | Schotten- Eschenrod | 30% |
| GC am Schotten-Ring | 63679 | Schotten | 30% |
| Aschaffenburger Golfclub e.V. | 63768 | Hösbach | 30% |
| G&CC Erftal | 63928 | Eichenbühl | 30% |
| Miltenberg GC | 63928 | Eichenbühl | 30% |
| Natur Golf-Club Geierstal e.V. | 64720 | Vielbrunn | 30% |
| Golfclub Odenwald e.V. | 64753 | Brombachtal | 30% |
| Holfgut Websweiler | 66424 | Homburg/Saar | 30% |
| Golfanlage am Eselspfad | 69168 | Wiesloch-Baiertal | 30% |
| GC Mudau | 69427 | Mudau | 30% |
| GC Göppingen | 73037 | Göppingen | 30% Mo.-Fr. |
| GC Teck | 73275 | Ohmden | 30% |
| GC Oberrot-Frankenberg | 74420 | Oberrot-Frankenberg | 30% |
| GC Kaiserhöhe | 74747 | Ravenstein-Merchingen | 30% |
| GC Bad Liebenzell | 75378 | Bad Liebenzell | 30% |
| GC Altrhein | 76437 | Rastatt | 30% |
| GC Ruhpolding | 83324 | Ruhpolding | 30% |
| GC Gut Ising | 83339 | Chieming/Ising | € 22,00 9 Loch € 28,00 18 Loch € 15,00 Jugendl. |
| GAT Golf am Tegernsee GmbH & Co | 83666 | Waakirchen/Zf. üb .Marien | 30% |
| Golf und Landclub Holledau e.V. | 84104 | Rudelzhausen | 30% |
| GC Vilsbiburg | 84137 | Vilsbiburg-Tauterfing | 30% |
| GC Altötting- Burghausen | 84533 | Haiming | 30% |
| GC Pleiskirchen | 84568 | Pleiskirchen | 30% |
| Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | 85235 | Odelzhausen | 30% |
| Golfanlage Gut Thailing | 85643 | Steinhöring | 30% Mo.- Fr. |
| Golfplatz Köniigsbrunn-Süd | 86343 | Königsbrunn | € 20,00 |
| Golfanlage Weiherhof | 86459 | Weiherhof | 30% |
| Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | 86633 | Neuburg-Heinrichsheim | 30% |
| GC Ludwigsberg | 86842 | Türkheim | 30% |
| Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 87487 | Wiggensbach | 30% |
| Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | 87740 | Buxheim | 30% |
| GC Dillingen Nusser-Alm | 89407 | Dillingen | 30% |
| Golf-und Landclub Lichtenau-Weickershof e.V. | 91586 | Lichtenau | 30% |
| Golfresort Die Wutzschleife GmbH & Co Betriebs KG | 92444 | Rötz-Hillstett | 30% |
| Königsteiner Golfanlagen | 92281 | Königstein | 30% |
| Golf- und Landclub Schmidmühlen | 92287 | Schmidmühlen | 30% |
| Golfpark Oberzwieselau | 94227 | Lindberg | minus € 10,00 |
| GC Landau/Isar | 94405 | Landau/Isar | 30% |
| GC am Nationalp. Bay. Wald | 94568 | St. Oswald | 30% |
| Golf-Club Coburg e.V. Schloß Tambach | 96479 | Weitramsdorf | 30% |
| Golf Club Erfurt e.V. | 99100 | Erfurt-Schaderode | 30% |
| Golfclub Eisenach e.V. | 99819 | Wenigenlupnitz | 30% |
| Golfpark Neustadt | 99762 | Neustadt | 30% |
Die Bezeichnungen der Clubs wurden bisweilen abgekürzt, ein Klick auf den Clubnamen führt sie jedoch auf dessen Internetseite und dort finden sie die offizielle Clubbezeichnung und alle weiteren Informationen.